Adrian Ohr - Julia Kornmayer
Turnierpaar beim TTC Rot-Gold seit: 27.04.2014
Latein: HGR B
Turnier-Liste:
Datum | Turnier-Ausrichter | Turnier-Art | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.11.2019 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen | offen | HGR C Latein | 4. von 14 Aufstieg |
27.10.2019 | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. in 74081 Heilbronn-Sontheim | offen | HGR C Latein | 7. von 13 |
13.10.2019 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | HGR C Latein | 3. von 5 |
03.10.2019 | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. in 69469 Weinheim | offen | HGR C Latein | 2. von 14 |
15.09.2019 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | Landesmeisterschaft | HGR C Latein | 8. von 31 |
08.09.2019 | Tanzsportzentrum Weissacher Tal e.V. in 71549 Hohenweiler | offen | HGR C Latein | 4. von 11 |
14.07.2019 | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. in 69469 Weinheim | offen | HGR C Latein | 4. von 15 |
19.05.2019 | Hessischer Tanzsportverband e.V. in 60386 Frankfurt/Main | offen | HGR C Latein | 18.-20. von 70 |
05.05.2019 | TSC Astoria Karlsruhe e.V. in 76137 Karlsruhe | offen | HGR C Latein | |
09.03.2019 | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. in 76189 Karlsruhe | offen | HGR C Latein | 4. von 15 |
14.10.2018 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | HGR C Latein | 2 von 5 |
13.10.2018 | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. in 72760 Reutlingen | offen | HGR C Latein | 2. von 4 |
16.09.2018 | Tanzsportzentrum Weissacher Tal e.V. in 71554 Weissach | offen | HGR C Latein | 13, von 32 |
09.12.2017 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | HGR C Latein | 2. von 7 |
29.10.2017 | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. in 74081 Heilbronn-Sontheim | offen | HGR C Latein | 8. von 10 |
15.10.2017 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | HGR C Latein | 1. von 4 |
17.09.2017 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | HGR C Latein | 16 von 22 |
02.07.2017 | Casino Club Cannstatt e.V. in 70374 Stuttgart-Bad Cannstatt | offen | HGR C Latein | 14-15 von 15 |
11.12.2016 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | HGR C Latein | |
30.10.2016 | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. in 74081 Heilbronn-Sontheim | offen | HGR C Latein | 14 von 15 |
16.10.2016 | TTC Rot-Gold Tübingen in 72072 Tübingen | offen | HGR C Latein | 4 von 6 |
15.10.2016 | TC Schwarz-Weiß Reutlingen in 72768 Reutlingen | offen | HGR C Latein | 6 von 7 |
18.09.2016 | Tanzsportzentrum Weissacher Tal e.V. in 71554 Weissach im Tal | offen | HGR C Latein | 18-21 von 32 |
17.07.2016 | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. in 71638 Ludwigsburg | offen | HGR C Latein | 13-14 von 14 |
16.07.2016 | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. in 71638 Ludwigsburg | offen | HGR C Latein | 14-15 von 17 |
25.10.2015 | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. in 74081 Heilbronn-Sontheim | offen | HGR D Latein | 4. von 14 Aufstieg |
11.10.2015 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | HGR D Latein | 1. von 5 |
20.09.2015 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | Landesmeisterschaft | HGR D Latein | 25. von 33 |
13.09.2015 | Tanzsportzentrum Weissacher Tal e.V. in 71549 Auenwald-Unterbrüden | offen | HGR D Latein | 4. von 9 |
19.07.2015 | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. in 71638 Ludwigsburg | offen | HGR D Latein | 7. von 13 |
18.07.2015 | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. in 71638 Ludwigsburg | offen | HGR D Latein | 10./11. von 19 |
26.04.2015 | TSC Astoria Karlsruhe e.V. in 76137 Karlsruhe | offen | HGR D Latein | 3. von 25 |
25.04.2015 | TSC Astoria Karlsruhe e.V. in 76137 Karlsruhe | offen | HGR D Latein | 7. von 31 |
18.01.2015 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | HGR D Latein | 4 von 16 |
17.01.2015 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | HGR D Latein | 9 von 16 |
05.10.2014 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. (TBW) in 72072 Tübingen | offen | HGR D Latein | 1 von 5 |
04.10.2014 | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. (TBW) in 72760 Reutlingen | offen | HGR D Latein | 2. von 6 |
21.09.2014 | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. (TBW) in 73557 Mutlangen | Landesmeisterschaft | HGR D Latein | 6.-8. von 33 |
22.06.2014 | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. (TBW) in 73230 Kirchheim u. Teck | offen | HGR D Latein | 7/8 von 12 |
Aktuelles
Keine Nachrichten verfügbar.