Siegmund Maurer - Marianne Maurer
Turnierpaar beim TTC Rot-Gold seit: 01.10.2007
Latein: B
Standard: SEN IV S

Turnier-Liste:
Datum | Turnier-Ausrichter | Turnier-Art | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.08.2021 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in Enzklösterle | offen | SEN IV S Standard | angemeldet |
23.03.2019 | TTC Rot-Gold Tübingen in Tübingen | offen | SEN III S Standard | 9 von 10 |
24.02.2019 | TSC Illingen in ILLINGEN | offen | SEN III S Standard | 16/17 von 17 |
08.09.2018 | Tanzakademie Ludwigsburg in Ludwigsburg | Landesmeisterschaft | SEN III S Standard | 28 von 30 |
07.08.2018 | GOC in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN III S Standard | 200/203 von 230 |
05.08.2018 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 11/12 von 14 |
09.09.2017 | TC Rot Gold Sinsheim in Sinsheim | Landesmeisterschaft | SEN III S Standard | 25 von 29 |
08.08.2017 | GOC in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN III S Standard | 146-148 von 214 |
06.08.2017 | Tanzsportclub Enzklösterle in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 9 von 10 |
30.04.2017 | TSC Staufer Residenz Waiblingen in Waiblingen | offen | SEN III S Standard | 5, von 5 |
09.04.2017 | TSC Villingen-Schwenningen in Bad Dürrheim | offen | SEN I C Latein | 5. von 10 Aufstieg |
11.03.2017 | TTC Rot-Gold Tübingen in Tübingen | offen | SEN III S Standard | 8 von 12 |
18.02.2017 | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. in Heilbronn | Landesmeisterschaft | SEN II C Latein | 9 von 9 |
04.02.2017 | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. in 73230 Kirchheim | Landesmeisterschaft | SEN I C Latein | 5 von 7 |
21.01.2017 | TSC Achern e.V. in 77855 Achern | offen | SEN II C Latein | 5 von 9 |
21.01.2017 | TSC Achern e.V. in 77855 Achern | offen | SEN III S Standard | 4 von 5 |
09.10.2016 | TSC Höfingen in Leonberg | offen | SEN I C Latein | 7. von 15 |
09.10.2016 | TSC Höfingen in Leonberg | offen | SEN III S Standard | 4. von 4 |
10.09.2016 | Tanzsportakademie Ludwigsburg in Ludwigsburg | Landesmeisterschaft | SEN III S Standard | 19 von 25 |
12.08.2016 | GOC in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN II S Standard | 220-224 von 250 |
09.08.2016 | GOC in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN III S Standard | 181-184 von 207 |
07.08.2016 | Tansportclub Enzklösterle e.V. in Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 5. von 6 |
30.07.2016 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in Enzklösterle | offen | SEN I C Latein | 5. von 10 |
30.07.2016 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 10/11 von 13 |
17.07.2016 | Tanzsportakademie Ludwigsburg in Ludwigsburg | offen | SEN I C Latein | 5. von 9 |
04.06.2016 | TSC Höfingen in Leonberg | offen | SEN I C Latein | 5 von 9 |
16.05.2016 | TSC Residenz Ludwigsburg in Ludwigsburg | offen | SEN I C Latein | 5 von 6 |
06.05.2016 | Hessischer Tanzsportverband in Frankfurt | offen | SEN I C Latein | 17/19 von 23 |
01.05.2016 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen in Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III S Standard | 7 von 9 |
10.04.2016 | Tanzclub 75 Lindau eV in Lindau | offen | SEN I C Latein | 7 von 14 |
20.03.2016 | TSC Villingen-Schwenningen in Bad Dürrheim | offen | SEN I C Latein | 5 von 12 |
12.03.2016 | TTC Rot-Gold Tübingen in Tübingen | offen | SEN III S Standard | 6 von 8 |
31.01.2016 | TSC Astoria Stuttgart in Stuttgart-Feuerbach | Landesmeisterschaft | SEN I C Latein | 6 von 8 |
10.01.2016 | TSC Sinsheim in Sinsheim | offen | SEN III S Standard | 3 von 3 |
06.12.2015 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen | offen | SEN III S Standard | 7. von 7 |
14.08.2015 | GOC in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN II S Standard | 195 von 267 |
11.08.2015 | GOC in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN III S Standard | 130/131 von 202 |
02.08.2015 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 14-16 von 16 |
06.06.2015 | TSA des TSV Oberstdorf in 87538 Fischen im Allgäu | offen | SEN III S Standard | 6. von 8 |
03.05.2015 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V: in 71336 Waiblingen | offen | SEN III S Standard | 7. von 9 |
14.03.2015 | TTC Rot-Gold Tübingen in 72072 Tübingen | offen | SEN III S Standard | 5 von 6 |
01.03.2015 | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. in 76189 Karlsruhe | offen | SEN III S Standard | 9. von 16 |
07.12.2014 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III S Standard | 8 von 9 |
06.12.2014 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III S Standard | 6 von 8 |
04.10.2014 | Tanzsportclub Rot Gold Casino Nürnberg in 91126 Schwabach | Deutsche Meisterschaft | SEN III S Standard | 67 von 77 |
13.09.2014 | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. (TBW) in 70469 Stuttgart-Feuerbach | Landesmeisterschaft | SEN III S Standard | 10/11 von 21 |
12.08.2014 | GOC TEM GmbH in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN III S Standard | 159/160 von 207 |
27.07.2014 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. (TBW) in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 9 von 14 |
22.03.2014 | TSC Astoria Stuttgart e.V. (TBW) in 72070 Tübingen | offen | SEN III S Standard | 8 von 9 |
16.03.2014 | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. (TBW) in 72760 Reutlingen | offen | SEN III S Standard | 7 von 7 |
15.03.2014 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. (TBW) in 72072 Tübingen | offen | SEN III S Standard | 6 von 7 |
09.02.2014 | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. (TBW) in 76189 Karlsruhe | offen | SEN III S Standard | 11.-12. von 12 |
18.01.2014 | TSA des TSV Oberstdorf e.V. 1888 (Bayern) in 87561 Oberstdorf | offen | SEN III S Standard | 7.-9. von 10 |
07.09.2013 | TSA d.TG Biberach 1847 e.V. in 88400 Biberach | Landesmeisterschaft | SEN III S Standard | 14 von 21 |
13.08.2013 | GOC Stuttgart in Stuttgart | WDSF-Turnier | SEN III S Standard | 119/120 von 188 |
28.07.2013 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 8./9. von 17 |
13.07.2013 | TSC Astoria Karlsruhe in Karlsruhe | offen | SEN I C Latein | 13.-14. von 16 |
13.07.2013 | TSC Astoria Karlsruhe in Karlsruhe | offen | SEN III S Standard | 14 von 15 |
08.06.2013 | TSG 1846 Backnang e.V. in 71522 Backnang | offen | SEN III S Standard | 9. von 13 |
11.05.2013 | TSA des TSV Oberstdorf e.V. 1888 in 87561 Oberstdorf | offen | SEN III S Standard | 13/14 |
05.05.2013 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III S Standard | 8 |
24.03.2013 | TSA SV 1845 Esslingen in Esslingen | offen | SEN III S Standard | 5 |
17.03.2013 | TC Schwarz-Weiss Reutlingen in 72760 Reutlingen | offen | SEN III S Standard | 8 |
16.03.2013 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | SEN III S Standard | 6 |
02.02.2013 | Tanzsportzentrum Mosbach e.V. in 74821 Mosbach | offen | SEN IV C Latein | 4 von 10 |
16.12.2012 | TSC Unterschleißheim in 85716 Unterschleißheim | offen | SEN III A Standard | 2 von 10 |
02.12.2012 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III A Standard | 1 von 9 |
02.12.2012 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III S Standard | 4 von 8 |
01.12.2012 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III A Standard | 2 von 11 |
17.11.2012 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN III A Standard | 3 von 7 |
11.11.2012 | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN III A Standard | 1 von 7 |
04.11.2012 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | SEN III A Standard | 2 von 8 |
03.11.2012 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | SEN III A Standard | 3 von 11 |
27.10.2012 | TSC Rot Weiß Karlsruhe e.V. in 76189 Karlsruhe | offen | SEN III A Standard | 1 von 10 |
27.10.2012 | TSC Rot-Weiss Karlsruhe in 76137 Karlsruhe | offen | SEN III S Standard | 5 von 6 |
14.10.2012 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | SEN III A Standard | 2 von 6 |
07.10.2012 | Tanzclub VfG Heddesheim e.V. in 68542 Heddesheim | offen | SEN III A Standard | 2 von 8 |
08.09.2012 | TSC Astoria Karlsruhe in 76137 Karlsruhe | offen | SEN III A Standard | 2 von 9 |
14.08.2012 | GOC in Stuttgart | offen | SEN III A Standard | 151.-158. von 202 |
05.08.2012 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III A Standard | 5 von 14 |
29.07.2012 | Tanzsportclub Enzklösterle in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III A Standard | 1 von 9 |
29.07.2012 | Tanzsportclub Enzklösterle in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III S Standard | 14 von 19 |
14.07.2012 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN III A Standard | 2 von 10 |
17.06.2012 | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. in 79761 Waldshut | offen | SEN III A Standard | 4 von 7 |
10.06.2012 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN IV C Latein | 14 von 18 |
10.06.2012 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN III A Standard | 3 von 15 |
09.06.2012 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN IV C Latein | 13/14 von 19 |
09.06.2012 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN III A Standard | 7 von 18 |
25.03.2012 | TSC Blau-Gold Überlingen in 88662 Überlingen | offen | SEN III A Standard | 4 von 8 |
18.03.2012 | TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V. in 73732 Esslingen | offen | SEN III A Standard | 3 von 6 |
10.03.2012 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN II A Standard | 12/13 von 13 |
19.02.2012 | TSC Grün-Gold Speyer in 67346 Speyer | offen | SEN III A Standard | 5 von 11 |
05.02.2012 | TSC Rot Weiß Karlsruhe e.V. in 76189 Karlsruhe | offen | SEN III A Standard | 2 von 10 |
04.02.2012 | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten in 89522 Heidenheim-Mergelstetten | offen | SEN IV C Latein | 11 von 15 |
14.01.2012 | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. in 74889 Sinsheim | offen | SEN III A Standard | 4 von 8 |
26.11.2011 | Schwarz-Weiss-Club Esslingen in 73734 Esslingen | offen | SEN III A Standard | 3 von 9 |
20.11.2011 | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. in 74889 Sinsheim | offen | SEN III A Standard | 3 von 8 |
06.11.2011 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | SEN IV C Latein | 5 von 16 |
06.11.2011 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | SEN III A Standard | 3 von 9 |
05.11.2011 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | SEN IV C Latein | 21-22 von 23 |
05.11.2011 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Gebersheim | offen | SEN III A Standard | 4 von 14 |
09.10.2011 | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. in 72072 Tübingen | offen | SEN II A Standard | 4 von 6 |
02.10.2011 | Tanzclub VfG Heddesheim e.V. in 68542 Heddesheim | offen | SEN III A Standard | 3 von 8 |
02.10.2011 | Tanzclub VfG Heddesheim e.V. in 68542 Heddesheim | offen | SEN II A Standard | 9 von 11 |
10.09.2011 | 1. Tanzsportclub Kirchheim u. Teck in 73230 Kirchheim | offen | SEN III A Standard | 2 von 7 |
07.08.2011 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III A Standard | 3 von 10 |
31.07.2011 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in 75337 Enzklösterle | offen | SEN III A Standard | 5 von 16 |
09.07.2011 | TSC Rot-Weiss Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN III A Standard | 8 von 15 |
09.07.2011 | TSC Rot-Weiss Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN II A Standard | 10/11 von 12 |
18.06.2011 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN III A Standard | 6 von 11 |
05.06.2011 | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. in Waldshut | offen | SEN III A Standard | 7 von 12 |
29.05.2011 | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. in 74889 Sinsheim | offen | SEN II A Standard | 8 von 8 |
15.05.2011 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN III A Standard | 3 von 7 |
08.05.2011 | Tanszsportzentrum Stuttgart-Feuerbach in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN III B Standard | 2 von 15 |
08.05.2011 | Tanszsportzentrum Stuttgart-Feuerbach in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN II B Standard | angemeldet |
07.05.2011 | Tanszsportzentrum Stuttgart-Feuerbach in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN III B Standard | 2 von 14 |
07.05.2011 | Tanszsportzentrum Stuttgart-Feuerbach in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN II B Standard | 9 von 19 |
27.03.2011 | TSC Blau-Gold Überlingen in 88682 Überlingen | offen | SEN II B Standard | 16 von 24 |
27.03.2011 | TSC Blau-Gold Überlingen in 88682 Überlingen | offen | SEN III B Standard | 2 von 11 |
12.03.2011 | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. in 71691 Freiberg/Neckar | offen | SEN II B Standard | 8 von 22 |
19.02.2011 | 1. TSC Schwarz Rot Herrenberg e.V. in 71083 Herrenberg-Gültstein | offen | SEN II B Standard | 2 von 8 |
12.02.2011 | TSC Rot Weiß Karlsruhe e.V. in 76189 Karlsruhe | offen | SEN III B Standard | 2 von 13 |
05.02.2011 | Tanzsportcentrum Stuttgart-Feuerbach e.V in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN IV C Latein | 5 von 11 |
05.02.2011 | ATK Suebia Stuttgart e.V. in 70195 Stuttgart-Botnang | offen | SEN III B Standard | 2 von 5 |
30.01.2011 | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten in 89522 Heidenheim-Mergelstetten | offen | SEN II B Standard | 4 von 9 |
15.01.2011 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN II B Standard | 6 von 11 |
09.01.2011 | Tanzsportclub Baden-Baden in 76530 Baden-Baden | offen | SEN II B Standard | 2 von 11 |
27.11.2010 | Tanzsportcentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN II B Standard | 3 von 6 |
27.11.2010 | Tanzsportcentrum Stuttgart-Feuerbach e.V in 70469 Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN I B Standard | 4 von 5 |
24.10.2010 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN IV C Latein | 14.-16. von 17 |
24.10.2010 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN II B Standard | 7 von 12 |
23.10.2010 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN IV C Latein | 14.-16. von 17 |
23.10.2010 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN II B Standard | 10 von 17 |
16.10.2010 | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. in 72760 Reutlingen | offen | SEN II B Standard | 3 von 5 |
10.10.2010 | Tanzclub VfG Heddesheim e.V. in 68542 Heddesheim | offen | SEN II B Standard | 9 von 15 |
08.08.2010 | Tanzsportclub Enzklösterle in 75337 Enzklösterle | offen | SEN II B Standard | 7 von 12 |
11.07.2010 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN IV C Latein | 12/13 von 19 |
11.07.2010 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN II B Standard | 13 von 17 |
10.07.2010 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN IV C Latein | 15 von 19 |
10.07.2010 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN II B Standard | 12/13 von 20 |
06.06.2010 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN II B Standard | 5 von 10 |
05.06.2010 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN IV D Latein | 2 von 12 |
05.06.2010 | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN II B Standard | 14.-16. von 20 |
05.04.2010 | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club in 13629 Berlin | offen | SEN I B Standard | 41.-43. |
05.04.2010 | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club in 13629 Berlin | offen | SEN II B Standard | 27.-28. |
04.04.2010 | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. in 13629 Berlin | offen | SEN I B Standard | 42 |
04.04.2010 | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. in 13629 Berlin | offen | SEN II B Standard | 23.-25. |
28.03.2010 | TSC Villingen-Schwenningen e.V. in 78073 Bad Dürrheim | offen | SEN IV D Latein | 4 |
28.03.2010 | TSC Villingen-Schwenningen e.V. in 78073 Bad Dürrheim | offen | SEN I B Standard | 4 |
13.03.2010 | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. in 72760 Reutlingen | offen | SEN II B Standard | 12 |
20.02.2010 | TTC Rot-Weiss Freiburg in 79102 Freiburg | offen | SEN I B Standard | 6 |
20.02.2010 | TTC Rot-Weiss Freiburg in 79102 Freiburg | offen | SEN IV D Latein | 7 |
31.01.2010 | Tanzsportclub Baden-Baden in 76530 Baden-Baden | offen | SEN I B Standard | 8 |
23.01.2010 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN I B Standard | 14 |
23.01.2010 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN II B Standard | 8-11 |
06.12.2009 | TSC Blau-Gelb Leinfelden-Echteringen in 70771 Leinfelden-Echterdingen | offen | SEN II B Standard | 3 von 6 |
29.11.2009 | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. in 71336 Waiblingen-Neustadt | offen | SEN II B Standard | 6 |
14.11.2009 | TSC Rot-Gold Sinsheim in Sinsheim | offen | SEN II B Standard | 6 |
14.11.2009 | TSC Rot-Gold Sinsheim in Sinsheim | offen | SEN IV D Latein | 5 |
25.10.2009 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN IV D Latein | 5 |
25.10.2009 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN II B Standard | 6 |
11.10.2009 | Tanzsport-Club Baden-Baden in 76534 Baden-Baden | offen | SEN II C Standard | 4 |
11.10.2009 | Tanzsport-Club Baden-Baden in 76534 Baden-Baden | offen | SEN I C Standard | 4 |
26.09.2009 | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. in 68519 Viernheim | offen | SEN II C Standard | 4 |
09.08.2009 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. in 75337 Enzklösterle | offen | SEN II C Standard | 7/8 |
26.07.2009 | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg in 71636 Ludwigsburg | offen | SEN I C Standard | 10 |
26.07.2009 | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg in 71636 Ludwigsburg | offen | SEN II C Standard | 5 |
25.07.2009 | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg in 71636 Ludwigsburg | offen | SEN I C Standard | 9 |
25.07.2009 | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg in 71636 Ludwigsburg | offen | SEN II C Standard | 5 |
21.06.2009 | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. in 83052 Bruckmühl | offen | SEN II C Standard | 7 |
21.06.2009 | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. in 83052 Bruckmühl | offen | SEN IV D Latein | 8 |
21.06.2009 | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. in 83052 Bruckmühl | offen | SEN I C Standard | 12/13 |
14.06.2009 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN II C Standard | 4 |
14.06.2009 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN IV D Latein | 6 |
14.06.2009 | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. in 74613 Öhringen | offen | SEN I C Standard | 8/9 |
01.06.2009 | TSC Residenz Ludwigsburg in 71638 Ludwigsburg | offen | SEN I C Standard | 4 |
24.05.2009 | TSG 1846 Backnag e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN II C Standard | 11 von 24 |
24.05.2009 | TSG 1846 Backnag e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN IV D Latein | 6 von 7 |
23.05.2009 | TSG 1846 Backnag e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN II C Standard | 2 von 21 |
23.05.2009 | TSG 1846 Backnag e.V. Tanzsport in 71522 Backnang | offen | SEN IV D Latein | 4 von 10 |
26.04.2009 | VTSC Casino Dornbirn in A-6850 Dornbirn | offen | SEN I C Standard | 8 von 13 |
26.04.2009 | VTSC Casino Dornbirn in A-6850 Dornbirn | offen | SEN II C Standard | 4 von 10 |
25.04.2009 | TC Konstanz in 78465 Konstanz-Dettingen | offen | SEN II C Standard | 8 von 14 |
25.04.2009 | TC Konstanz in 78465 Konstanz-Dettingen | offen | SEN IV D Latein | 3 von 6 |
11.04.2009 | OTK Schwarz-Weiss 1922 im Sport Club Siemensstadt e.V. Berlin in 13629 Berlin-Siemensstadt | offen | SEN IV D Latein | 15 von 21 |
11.04.2009 | OTK Schwarz-Weiss 1922 im Sport Club Siemensstadt e.V. Berlin in 13629 Berlin-Siemensstadt | offen | SEN I D Standard | angemeldet |
11.04.2009 | OTK Schwarz-Weiss 1922 im Sport Club Siemensstadt e.V. Berlin in 13629 Berlin-Siemensstadt | offen | SEN II D Standard | angemeldet |
11.04.2009 | btc Grün-Gold der Turnergemeinde Berlin in Berlin | offen | SEN I C Standard | 54.-56. von 68 |
11.04.2009 | btc Grün-Gold der Turnergemeinde Berlin in Berlin | offen | HGR C Standard | 15 von 32 |
10.04.2009 | btc Grün-Gold der Turnergemeinde Berlin 1848 e.V. in Berlin-Siemensstadt | offen | SEN IV D Latein | 22.-24. von 26 |
10.04.2009 | btc Grün-Gold der Turnergemeinde Berlin 1848 e.V. in 13629 Berlin-Siemensstadt | offen | SEN I D Standard | 10 von 42 |
10.04.2009 | btc Grün-Gold der Turnergemeinde Berlin 1848 e.V. in 13629 Berlin-Siemensstadt | offen | SEN II D Standard | angemeldet |
14.03.2009 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN II D Standard | 4 von 10 |
21.02.2009 | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. in 71691 Freiberg / Neckar | offen | SEN I D Standard | 3 von 11 |
21.02.2009 | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. in 71691 Freiberg / Neckar | offen | SEN IV D Latein | 3 von 4 |
07.12.2008 | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. in 91126 Schwabach | offen | SEN I D Standard | 6. von 10 |
07.12.2008 | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. in 91126 Schwabach | offen | SEN II D Standard | 2. von 9 |
07.12.2008 | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. in 91126 Schwabach | offen | SEN IV D Latein | 4. von 4 |
06.12.2008 | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. in 90765 Fürth | offen | SEN I D Standard | 4. von 11 |
06.12.2008 | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. in 90765 Fürth | offen | SEN II D Standard | 1 von 15 |
06.12.2008 | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. in Fürth | offen | SEN II C Standard | 6. von 16 |
01.11.2008 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN II D Standard | 1 von 6 |
01.11.2008 | TSC Rot-Gold Sinsheim in 74889 Sinsheim | offen | SEN IV D Latein | 4 von 6 |
26.10.2008 | TTC Rot-Gold Tübingen in 72072 Tübingen | offen | SEN I D Standard | 3 von 6 |
12.10.2008 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN I D Standard | 8.-9. von 16 |
12.10.2008 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN II D Standard | 3 von 9 |
12.10.2008 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN IV D Latein | 7 von 9 |
11.10.2008 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN I D Standard | 7 von 14 |
11.10.2008 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN II D Standard | 5 von 12 |
11.10.2008 | TSC Höfingen e.V. in 71229 Leonberg-Höfingen | offen | SEN IV D Latein | 9 von 10 |
27.09.2008 | TSC Rot-Weiss Viernheim in 68519 Viernheim | offen | SEN II D Standard | 5 von 8 |
27.09.2008 | TSC Rot-Weiss Viernheim in Viernheim | offen | SEN II D Standard | 5 von 8 |
03.08.2008 | TSC Enzklösterle in Enzklösterle | offen | SEN II D Standard | 6 von 9 |
01.01.2007 | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. in Fürth | offen | SEN II C Standard | 6. von 16 |
01.01.2007 | Tanszsportzentrum Stuttgart-Feuerbach in Stuttgart-Feuerbach | offen | SEN I B Standard | 4 von 5 |
Aktuelles
Keine Nachrichten verfügbar.