Liste der Turnierpaare
Herr | Dame | Klasse Latein | Klasse Standard | |
---|---|---|---|---|
Balzer, Andreas | Balzer, Tanja | C HGR II | C HGR II | Zeige Details |
Conzelmann, Alexander | Lüdtke, Friederike | B HGR | D HGR | Zeige Details |
Gut, Frank | Gut, Elisabeth | A SEN Latein | Zeige Details | |
Heins, Sebastian | Grosch, Anna | C HGR | D HGR | Zeige Details |
Heinz, Tobias | Gerster, Vera | D HGR | D HGR | Zeige Details |
Hofmann, Hans-Peter | Schneider, Ingeborg | A SEN II | Zeige Details | |
Holzner, Peter | Holzner, Ulrike | S | S SEN III | Zeige Details |
Jones, Benjamin George | Borengässer, Lydia | D HGR | Zeige Details | |
Jung, Alexander | Egel, Kristina | D HGR | D HGR | Zeige Details |
Jurczyk, Peter | Jurczyk, Sabine | B | B SEN II | Zeige Details |
Klemke, Andre | Klemke, Laura | A SEN Latein | A SEN I | Zeige Details |
Laicher, Hendrik | Eck, Jessica | A HGR | Zeige Details | |
Maurer, Siegmund | Maurer, Marianne | B | S SEN IV | Zeige Details |
Micklisch, Rico | Micklisch, Grit | S SEN III | Zeige Details | |
Möhrle, Karl Friedrich | Möhrle, Christina | C SEN IV | Zeige Details | |
Ohr, Adrian | Kornmayer, Julia | B HGR | Zeige Details | |
Ostertag-Lüllich, Vico | Lüllich, Sabine | S SEN III | Zeige Details | |
Petersmann, Thorsten | Petersmann, Rita | S SEN III | Zeige Details | |
Quang, Simon | Reinke, Laura | C HGR II | B HGR II | Zeige Details |
Sauer, Rafael | Kemmerer, Constanze | B HGR | Zeige Details | |
Sievert, Heinrich | Sievert, Angela | S SEN III | Zeige Details | |
Viestädt, Lukas | Moser, Jasmin | B HGR | B HGR | Zeige Details |
Vöhringer, Dennis | Andriuolo, Elisa | B HGR | B HGR | Zeige Details |
Wünsch, Daniel | Täglich, Ramona | D SEN Latein | D SEN I | Zeige Details |
Aktuelles
Keine Nachrichten verfügbar.